Висша Лига Уелс
(Група за Титлата)
| Процент | 80% |
|---|---|
| Мачове | 30 |
| Изиграни | 24 |
| Оставащи | 6 |
| Мачове | 24 |
|---|---|
| Домакини | 42% |
| Равни | 25% |
| Гости | 33% |
| Голове | 60 |
|---|---|
| Средно | 2.50 |
| Домакини | 1.33 |
| Гости | 1.17 |
| Голове | 60 |
|---|---|
| Гол/Гол | 46% |
| Домакини | 67% |
| Гости | 67% |
| Голове | Под | Над |
|---|---|---|
| 1.5 | 29% | 71% |
| 2.5 | 50% | 50% |
| 3.5 | 75% | 25% |
Често срещани резултати
| Резултат | М | Процент |
|---|---|---|
| 1 - 0 | 3 | 12.50% |
| 2 - 1 | 3 | 12.50% |
| 0 - 0 | 3 | 12.50% |
| 0 - 2 | 3 | 12.50% |
| 3 - 1 | 2 | 8.33% |
| 1 - 1 | 2 | 8.33% |
| 1 - 2 | 2 | 8.33% |
| 3 - 0 | 1 | 4.17% |
| 6 - 0 | 1 | 4.17% |
| 2 - 2 | 1 | 4.17% |
| 0 - 1 | 1 | 4.17% |
| 0 - 4 | 1 | 4.17% |
| 2 - 4 | 1 | 4.17% |
| Голове | М | Процент |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 25.00% |
| 2 | 5 | 20.83% |
| 1 | 4 | 16.67% |
| 4 | 4 | 16.67% |
| 0 | 3 | 12.50% |
| 6 | 2 | 8.33% |
| Разлика | М | Процент |
|---|---|---|
| +1 | 6 | 25.00% |
| 0 | 6 | 25.00% |
| -2 | 4 | 16.67% |
| -1 | 3 | 12.50% |
| +2 | 2 | 8.33% |
| +3 | 1 | 4.17% |
| +6 | 1 | 4.17% |
| -4 | 1 | 4.17% |
| Абсолютно | М | Процент |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 37.50% |
| 0 | 6 | 25.00% |
| 2 | 6 | 25.00% |
| 3 | 1 | 4.17% |
| 4 | 1 | 4.17% |
| 6 | 1 | 4.17% |
