Супер Лига Гърция
Редовен сезон
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 26 | +29 | 60 |
2 | АЕК Атина | 26 | +28 | 53 |
3 | Панатинайкос | 26 | +9 | 50 |
4 | ПАОК | 26 | +25 | 46 |
5 | Арис Солун | 26 | +3 | 42 |
6 | ОФИ Крит | 26 | -1 | 36 |
7 | Атромитос | 26 | 0 | 35 |
8 | Астерас Триполи | 26 | -2 | 35 |
9 | Панайтоликос | 26 | -2 | 33 |
10 | Левадиакос | 26 | -4 | 28 |
11 | Пансерайкос | 26 | -17 | 28 |
12 | Волос | 26 | -22 | 22 |
13 | Атина Калитеа | 26 | -16 | 21 |
14 | Ламия | 26 | -30 | 15 |
Група за Титлата
Плейофи за Лига на Конференциите
Група за Изпадане
Последни резултати
9 март 2025 - кръг 26
Група за Титлата
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 32 | +36 | 75 |
2 | Панатинайкос | 32 | +10 | 59 |
3 | ПАОК | 32 | +25 | 58 |
4 | АЕК Атина | 32 | +20 | 53 |
Шампионска Лига
Шампионска Лига Квалификации
Лига Европа Квалификации
Лига на Конференциите Квалификации
Последни резултати
11 май 2025 - кръг 6
Група за Европейските турнири
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Арис Солун | 32 | +10 | 35 |
2 | Астерас Триполи | 32 | -5 | 27 |
3 | Атромитос | 32 | +2 | 26 |
4 | ОФИ Крит | 32 | -7 | 20 |
Лига на Конференциите Квалификации
Последни резултати
10 май 2025 - кръг 6
Група за Изпадане
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Левадиакос | 36 | +7 | 50 |
2 | Панайтоликос | 36 | -2 | 48 |
3 | Волос | 36 | -16 | 39 |
4 | Пансерайкос | 36 | -21 | 37 |
5 | Атина Калитеа | 36 | -16 | 36 |
6 | Ламия | 36 | -43 | 20 |
Изпадане