Фер. Мидланд
Примера Насионал
Аржентина
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Либертад |
Мачове
2026-10-25Фер. Мидланд3 - 0Химнасия и Тиро1.763.254.75
2026-10-10Фер. Мидланд4 - 0Атл. Рафаела1.683.105.75
2026-09-27Фер. Мидланд0 - 1Тристан Суарес2.252.853.50
2026-09-13Фер. Мидланд1 - 0Чакарита Хун.1.813.004.75
2026-08-29Фер. Мидланд2 - 0Нуева Чикаго1.713.105.50
2026-08-08Фер. Мидланд2 - 0Депортиво Майпу1.863.104.50
2026-07-26Фер. Мидланд1 - 0Патронато Парана1.812.855.50
2026-07-12Фер. Мидланд1 - 0Килмес2.322.753.40
2026-07-05Фер. Мидланд1 - 1Химнасия Хухуй2.252.823.50
2026-06-13Фер. Мидланд1 - 2Атл. Атланта2.552.853.00
2026-05-31Фер. Мидланд2 - 0Сан Мартин Т.2.052.824.10
2026-05-17Фер. Мидланд2 - 0Агропекуарио1.913.104.50
2026-05-03Фер. Мидланд2 - 1Атлетико Гюемес1.683.006.00
2026-04-18Фер. Мидланд0 - 1Сан Мартин С.Х.1.913.104.33
2026-04-09Фер. Мидланд1 - 0Атл. Акасусо1.663.206.00
2026-04-04Фер. Мидланд0 - 0Темперлей2.012.754.75
2026-03-15Фер. Мидланд1 - 1Клуб Алмагро1.862.855.00
2026-03-01Фер. Мидланд2 - 0Атл. Колегиалес1.962.824.33
Хронология
Мачове Домакин
| № | Отбор | Домакин |
|---|---|---|
| 1 | Годой Крус | |
| 2 | Феро К. Оесте | |
| 3 | Депортиво Морон | |
| 4 | Деп. Мадрин | |
| 5 | Колон Санта Фе | |
| 6 | Алмиранте Браун | |
| 7 | Сиудад Боливар | |
| 8 | Ест. Буенос Айрес | |
| 9 | Чако Фор Евър | |
| 10 | Лос Андес | |
| 11 | Ол Бойс | |
| 12 | Сан Телмо | |
| 13 | Атлетико Митре | |
| 14 | Расинг Кордоба | |
| 15 | Дефенсорес | |
| 16 | Сентрал Норте | |
| 17 | Атл. Акасусо | 1 - 0 |
| 18 | Сан Мигел | |
| 1 | Тристан Суарес | 0 - 1 |
| 2 | Атл. Атланта | 1 - 2 |
| 3 | Темперлей | 0 - 0 |
| 4 | Химнасия Хухуй | 1 - 1 |
| 5 | Фер. Мидланд | - |
| 6 | Депортиво Майпу | 2 - 0 |
| 7 | Атл. Колегиалес | 2 - 0 |
| 8 | Химнасия и Тиро | 3 - 0 |
| 9 | Сан Мартин С.Х. | 0 - 1 |
| 10 | Сан Мартин Т. | 2 - 0 |
| 11 | Атл. Рафаела | 4 - 0 |
| 12 | Агропекуарио | 2 - 0 |
| 13 | Килмес | 1 - 0 |
| 14 | Чакарита Хун. | 1 - 0 |
| 15 | Клуб Алмагро | 1 - 1 |
| 16 | Патронато Парана | 1 - 0 |
| 17 | Нуева Чикаго | 2 - 0 |
| 18 | Атлетико Гюемес | 2 - 1 |
Статистика мачове
| Мачове | 18 | |
| Победи | 12 | 67% |
| Равни | 3 | 17% |
| Загуби | 3 | 17% |
| Голове | 33 | 1.83 |
| Вкарани голове | 26 | 1.44 |
| Получени голове | 7 | 0.39 |
| Мачове вкарал | 15 | 83% |
| Мачове получил | 6 | 33% |
| Гол/Гол | 4 | 22% |
| Над 1.5 | 11 | 61% |
| Над 2.5 | 4 | 22% |
| Над 3.5 | 1 | 6% |
| Резултати | ||
| 2 - 0 | 5 | 27.78% |
| 1 - 0 | 4 | 22.22% |
| 1 - 1 | 2 | 11.11% |
| 0 - 1 | 2 | 11.11% |
| 2 - 1 | 1 | 5.56% |
| 3 - 0 | 1 | 5.56% |
| 4 - 0 | 1 | 5.56% |
| 0 - 0 | 1 | 5.56% |
| 1 - 2 | 1 | 5.56% |
| Голове | ||
| 2 | 7 | 38.89% |
| 1 | 6 | 33.33% |
| 3 | 3 | 16.67% |
| 4 | 1 | 5.56% |
| 0 | 1 | 5.56% |
| Голова разлика | ||
| +1 | 5 | 27.78% |
| +2 | 5 | 27.78% |
| -1 | 3 | 16.67% |
| 0 | 3 | 16.67% |
| +3 | 1 | 5.56% |
| +4 | 1 | 5.56% |
