Мансфийлд Таун
Първа Лига
Англия
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Мансфийлд |
| Стадион: | Фийлд Мил |
| Капацитет: | 10 000 |
| Размер: | 104 x 64 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
2026-05-02Мансфийлд Таун5 - 4Кардиф3.543.821.89
2026-04-18Мансфийлд Таун2 - 2Лутън Таун3.063.532.16
2026-04-06Мансфийлд Таун0 - 0Бъртън Албион2.073.393.38
2026-03-21Мансфийлд Таун4 - 1Нортхямптън1.703.774.56
2026-03-14Мансфийлд Таун2 - 2Барнзли2.083.623.19
2026-03-10Мансфийлд Таун1 - 0Рединг2.173.423.12
2026-02-28Мансфийлд Таун2 - 2Уимбълдън2.083.323.46
2026-02-21Мансфийлд Таун0 - 2Линкълн Сити3.413.402.07
2026-02-10Мансфийлд Таун1 - 2Питърбъро2.253.552.91
2026-02-07Мансфийлд Таун0 - 0Екзитър2.193.303.21
2026-01-31Мансфийлд Таун0 - 0Уикъмб3.053.282.29
2026-01-17Мансфийлд Таун3 - 0Порт Вейл2.263.412.97
2026-01-01Мансфийлд Таун3 - 0Брадфорд Сити3.263.232.19
2025-12-20Мансфийлд Таун1 - 2Стокпорт3.303.432.09
2025-12-09Мансфийлд Таун0 - 1Болтън4.403.771.73
2025-11-22Мансфийлд Таун1 - 3Хъдърсфийлд2.483.352.70
2025-10-28Мансфийлд Таун2 - 0Плимут2.123.463.22
2025-10-25Мансфийлд Таун1 - 1Уигън2.423.112.96
2025-09-27Мансфийлд Таун2 - 1Родъръм Юнайтед1.853.534.03
2025-09-13Мансфийлд Таун1 - 1Стивънидж2.503.162.82
2025-08-23Мансфийлд Таун4 - 1Лейтън Ориент2.693.322.50
2025-08-19Мансфийлд Таун2 - 0Блекпул2.473.312.68
2025-08-09Мансфийлд Таун1 - 2Донкастър2.453.362.73
Хронология
Мачове Домакин
| № | Отбор | Домакин |
|---|---|---|
| 1 | Линкълн Сити | 0 - 2 |
| 2 | Кардиф | 5 - 4 |
| 3 | Стокпорт | 1 - 2 |
| 4 | Брадфорд Сити | 3 - 0 |
| 5 | Болтън | 0 - 1 |
| 6 | Стивънидж | 1 - 1 |
| 7 | Лутън Таун | 2 - 2 |
| 8 | Плимут | 2 - 0 |
| 9 | Хъдърсфийлд | 1 - 3 |
| 10 | Мансфийлд Таун | - |
| 11 | Уикъмб | 0 - 0 |
| 12 | Рединг | 1 - 0 |
| 13 | Блекпул | 2 - 0 |
| 14 | Донкастър | 1 - 2 |
| 15 | Барнзли | 2 - 2 |
| 16 | Уигън | 1 - 1 |
| 17 | Бъртън Албион | 0 - 0 |
| 18 | Питърбъро | 1 - 2 |
| 19 | Уимбълдън | 2 - 2 |
| 20 | Лейтън Ориент | 4 - 1 |
| 21 | Екзитър | 0 - 0 |
| 22 | Порт Вейл | 3 - 0 |
| 23 | Родъръм Юнайтед | 2 - 1 |
| 24 | Нортхямптън | 4 - 1 |
Статистика мачове
| Мачове | 23 | |
| Победи | 9 | 39% |
| Равни | 8 | 35% |
| Загуби | 6 | 26% |
| Голове | 65 | 2.83 |
| Вкарани голове | 38 | 1.65 |
| Получени голове | 27 | 1.17 |
| Мачове вкарал | 18 | 78% |
| Мачове получил | 15 | 65% |
| Гол/Гол | 13 | 57% |
| Над 1.5 | 18 | 78% |
| Над 2.5 | 13 | 57% |
| Над 3.5 | 7 | 30% |
| Резултати | ||
| 0 - 0 | 3 | 13.04% |
| 2 - 2 | 3 | 13.04% |
| 1 - 2 | 3 | 13.04% |
| 2 - 0 | 2 | 8.70% |
| 3 - 0 | 2 | 8.70% |
| 4 - 1 | 2 | 8.70% |
| 1 - 1 | 2 | 8.70% |
| 1 - 0 | 1 | 4.35% |
| 2 - 1 | 1 | 4.35% |
| 5 - 4 | 1 | 4.35% |
| 0 - 1 | 1 | 4.35% |
| 0 - 2 | 1 | 4.35% |
| 1 - 3 | 1 | 4.35% |
| Голове | ||
| 3 | 6 | 26.09% |
| 2 | 5 | 21.74% |
| 4 | 4 | 17.39% |
| 0 | 3 | 13.04% |
| 1 | 2 | 8.70% |
| 5 | 2 | 8.70% |
| 9 | 1 | 4.35% |
| Голова разлика | ||
| 0 | 8 | 34.78% |
| +3 | 4 | 17.39% |
| -1 | 4 | 17.39% |
| +1 | 3 | 13.04% |
| +2 | 2 | 8.70% |
| -2 | 2 | 8.70% |
