Унив. Клуж
Лига I
Румъния
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Клуж-Напока |
| Стадион: | Клуж Арена |
| Капацитет: | 31 479 |
| Размер: | 105 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Мачове
2025-12-07Унив. Клуж3 - 0Херманщат1.903.004.00
2025-12-01Унив. Клуж0 - 0Унив. Крайова3.003.102.30
2025-11-22УТА Арад0 - 2Унив. Клуж2.883.102.25
2025-11-07Унив. Клуж3 - 1Металоглобус1.404.338.50
2025-11-01Унив. Клуж0 - 2ФК ФКСБ3.203.102.25
2025-10-25Оцелул Галац1 - 2Унив. Клуж2.882.702.90
2025-10-18Унив. Клуж0 - 2Ботошани1.903.404.20
2025-10-04Чиксереда2 - 1Унив. Клуж3.903.601.80
2025-09-29Унив. Клуж2 - 2Клуж2.403.202.80
2025-09-20Арджеш Питещ1 - 0Унив. Клуж2.753.002.63
2025-09-12Унив. Клуж0 - 0Рапид Букурещ2.453.002.80
2025-08-30Униреа Слобозия0 - 1Унив. Клуж3.503.252.00
2025-08-23Унив. Клуж0 - 1Динамо Букурещ2.253.302.88
2025-08-18Фарул Констанца0 - 1Унив. Клуж2.803.402.30
2025-08-09Унив. Клуж1 - 1Петролул Плоещ1.653.704.75
2025-08-03Херманщат2 - 2Унив. Клуж2.883.302.30
2025-07-28Унив. Крайова2 - 1Унив. Клуж2.053.303.25
2025-07-19Унив. Клуж1 - 1УТА Арад1.703.604.33
2025-07-11Металоглобус1 - 4Унив. Клуж6.504.201.42
Хронология
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Домакин | Гост |
|---|---|---|---|
| 1 | Рапид Букурещ | 0 - 0 | |
| 2 | Ботошани | 0 - 2 | |
| 3 | Динамо Букурещ | 0 - 1 | |
| 4 | Унив. Крайова | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 5 | Арджеш Питещ | 1 - 0 | |
| 6 | УТА Арад | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 7 | Оцелул Галац | 1 - 2 | |
| 8 | Унив. Клуж | - | - |
| 9 | Фарул Констанца | 0 - 1 | |
| 10 | ФК ФКСБ | 0 - 2 | |
| 11 | Клуж | 2 - 2 | |
| 12 | Петролул Плоещ | 1 - 1 | |
| 13 | Униреа Слобозия | 0 - 1 | |
| 14 | Чиксереда | 2 - 1 | |
| 15 | Херманщат | 3 - 0 | 2 - 2 |
| 16 | Металоглобус | 3 - 1 | 1 - 4 |
Статистика мачове
| Мачове | 19 | |
| Победи | 7 | 37% |
| Равни | 6 | 32% |
| Загуби | 6 | 32% |
| Голове | 43 | 2.26 |
| Вкарани голове | 24 | 1.26 |
| Получени голове | 19 | 1.00 |
| Мачове вкарал | 13 | 68% |
| Мачове получил | 13 | 68% |
| Гол/Гол | 9 | 47% |
| Над 1.5 | 13 | 68% |
| Над 2.5 | 8 | 42% |
| Над 3.5 | 4 | 21% |
| Резултати | ||
| 1 - 0 | 2 | 10.53% |
| 0 - 0 | 2 | 10.53% |
| 1 - 1 | 2 | 10.53% |
| 2 - 2 | 2 | 10.53% |
| 0 - 1 | 2 | 10.53% |
| 0 - 2 | 2 | 10.53% |
| 1 - 2 | 2 | 10.53% |
| 2 - 0 | 1 | 5.26% |
| 2 - 1 | 1 | 5.26% |
| 3 - 0 | 1 | 5.26% |
| 3 - 1 | 1 | 5.26% |
| 4 - 1 | 1 | 5.26% |
| Голове | ||
| 2 | 5 | 26.32% |
| 1 | 4 | 21.05% |
| 3 | 4 | 21.05% |
| 4 | 3 | 15.79% |
| 0 | 2 | 10.53% |
| 5 | 1 | 5.26% |
| Голова разлика | ||
| 0 | 6 | 31.58% |
| -1 | 4 | 21.05% |
| +1 | 3 | 15.79% |
| +2 | 2 | 10.53% |
| +3 | 2 | 10.53% |
| -2 | 2 | 10.53% |
Програма
20Петролул Плоещ-Унив. Клуж3.202.902.45
21Унив. Клуж-Фарул Констанца
22Динамо Букурещ-Унив. Клуж
23Унив. Клуж-Униреа Слобозия
24Рапид Букурещ-Унив. Клуж
25Унив. Клуж-Арджеш Питещ
26Клуж-Унив. Клуж
27Унив. Клуж-Чиксереда
28Ботошани-Унив. Клуж
29Унив. Клуж-Оцелул Галац
30ФК ФКСБ-Унив. Клуж
