 
Поханг Стийлърс
К-Лига 1
Южна Корея
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Поханг | 
| Стадион: | Поханг Стийл Ярд | 
| Капацитет: | 25 000 | 
| Размер: | 105 x 68 м | 
| Снимки: | Гугъл карта | 
Мачове
2025-10-18Сеул1 - 2Поханг Стийлърс2.153.303.40
2025-09-27Кимчхон Сангму2 - 0Поханг Стийлърс2.253.253.00
2025-08-31Кануън1 - 0Поханг Стийлърс2.553.202.75
2025-08-15Анянг0 - 1Поханг Стийлърс2.883.102.55
2025-07-27Тегу0 - 1Поханг Стийлърс3.753.701.90
2025-06-29Сеул4 - 1Поханг Стийлърс2.053.253.75
2025-06-17Тегу1 - 1Поханг Стийлърс3.803.501.95
2025-06-14Кимчхон Сангму1 - 0Поханг Стийлърс2.203.303.20
2025-05-27Теджън Ситизън1 - 3Поханг Стийлърс2.303.403.10
2025-05-23Анянг0 - 2Поханг Стийлърс2.803.402.50
2025-05-05Улсан ХД1 - 1Поханг Стийлърс1.753.704.33
2025-04-20Чеджу СК2 - 0Поханг Стийлърс2.883.202.45
2025-04-05Сувон ФК1 - 1Поханг Стийлърс2.903.102.55
2025-03-22Куанджу2 - 3Поханг Стийлърс2.203.203.30
2025-03-16Чонбук Х. Моторс2 - 2Поханг Стийлърс2.203.403.20
2025-02-23Кануън2 - 1Поханг Стийлърс2.403.203.00
Хронология
Мачове Гост
| № | Отбор | Гост | 
|---|---|---|
| 1 | Чонбук Х. Моторс | 2 - 2 | 
| 2 | Кимчхон Сангму | 2 - 0 | 
| 3 | Теджън Ситизън | 1 - 3 | 
| 4 | Поханг Стийлърс | - | 
| 5 | Сеул | 1 - 2 | 
| 6 | Кануън | 1 - 0 | 
| 7 | Анянг | 0 - 1 | 
| 8 | Куанджу | 2 - 3 | 
| 9 | Улсан ХД | 1 - 1 | 
| 10 | Сувон ФК | 1 - 1 | 
| 11 | Чеджу СК | 2 - 0 | 
| 12 | Тегу | 0 - 1 | 
Статистика мачове
| Мачове | 16 | |
| Победи | 6 | 38% | 
| Равни | 4 | 25% | 
| Загуби | 6 | 38% | 
| Голове | 40 | 2.50 | 
| Вкарани голове | 19 | 1.19 | 
| Получени голове | 21 | 1.31 | 
| Мачове вкарал | 12 | 75% | 
| Мачове получил | 13 | 81% | 
| Гол/Гол | 9 | 56% | 
| Над 1.5 | 12 | 75% | 
| Над 2.5 | 6 | 38% | 
| Над 3.5 | 4 | 25% | 
| Резултати | ||
| 1 - 1 | 3 | 18.75% | 
| 1 - 0 | 2 | 12.50% | 
| 0 - 1 | 2 | 12.50% | 
| 0 - 2 | 2 | 12.50% | 
| 2 - 0 | 1 | 6.25% | 
| 2 - 1 | 1 | 6.25% | 
| 3 - 1 | 1 | 6.25% | 
| 3 - 2 | 1 | 6.25% | 
| 2 - 2 | 1 | 6.25% | 
| 1 - 2 | 1 | 6.25% | 
| 1 - 4 | 1 | 6.25% | 
| Голове | ||
| 2 | 6 | 37.50% | 
| 1 | 4 | 25.00% | 
| 3 | 2 | 12.50% | 
| 4 | 2 | 12.50% | 
| 5 | 2 | 12.50% | 
| Голова разлика | ||
| 0 | 4 | 25.00% | 
| +1 | 4 | 25.00% | 
| -1 | 3 | 18.75% | 
| +2 | 2 | 12.50% | 
| -2 | 2 | 12.50% | 
| -3 | 1 | 6.25% | 
