ЕФЛ Трофи - Англия
вторник, 07.11.2023
19:00
19:00

Лейтън Ориент

Портсмут
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Лондон |
| Гост: | Портсмут |
| Разстояние: | 103.7 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Бризбейн Роуд |
| Капацитет: | 9 271 |
| Размер: | 100 x 68 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
| Начален час | |
| Час: | 19:00 (19:00 местно време) |
Коефициенти
| 1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 3.40 | 2.05 | 12 | 1.68 | 1.35 | |||
| 32% | 31% | 37% | 1.27 | 40% | 60% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 4.00 | 1.65 | 2.10 | 2.60 | 1.43 | ||||||
| 76% | 24% | 54% | 46% | 34% | 66% |
Последни 9 директни срещи
| 2023-08-12 | Лейтън Ориент | 0 - 4 | Портсмут |
| 2022-07-19 | Лейтън Ориент | 2 - 5 | Портсмут |
| 2017-01-14 | Портсмут | 2 - 1 | Лейтън Ориент |
| 2016-10-08 | Лейтън Ориент | 0 - 1 | Портсмут |
| 2016-02-06 | Портсмут | 0 - 1 | Лейтън Ориент |
| 2015-12-26 | Лейтън Ориент | 3 - 2 | Портсмут |
| 2013-03-12 | Лейтън Ориент | 1 - 0 | Портсмут |
| 2012-11-20 | Портсмут | 2 - 3 | Лейтън Ориент |
| 2002-01-05 | Портсмут | 1 - 4 | Лейтън Ориент |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | |
| 56% | 0% | 44% | 67% | 67% | 56% |
Лейтън Ориент последни 12 срещи
| 2023-11-04 | Лейтън Ориент | 3 - 1 | Карлайл |
| 2023-10-28 | Бъртън Албион | 0 - 0 | Лейтън Ориент |
| 2023-10-24 | Нортхямптън | 2 - 2 | Лейтън Ориент |
| 2023-10-21 | Лейтън Ориент | 1 - 1 | Барнзли |
| 2023-10-14 | Карлайл | 0 - 1 | Лейтън Ориент |
| 2023-10-07 | Лейтън Ориент | 2 - 1 | Рединг |
| 2023-09-30 | Флийтууд Таун | 1 - 0 | Лейтън Ориент |
| 2023-09-23 | Лейтън Ориент | 1 - 0 | Шросбъри Таун |
| 2023-09-16 | Питърбъро | 1 - 1 | Лейтън Ориент |
| 2023-09-09 | Екзитър | 1 - 2 | Лейтън Ориент |
| 2023-09-05 | Джилингам | 2 - 1 | Лейтън Ориент |
| 2023-09-02 | Лейтън Ориент | 0 - 3 | Стивънидж |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 50% | 17% |
Портсмут последни 12 срещи
| 2023-11-05 | Честърфийлд | 1 - 0 | Портсмут |
| 2023-10-28 | Рединг | 2 - 3 | Портсмут |
| 2023-10-24 | Кеймбридж Юн. | 0 - 0 | Портсмут |
| 2023-10-21 | Портсмут | 1 - 0 | Карлайл |
| 2023-10-10 | Портсмут | 5 - 1 | Джилингам |
| 2023-10-07 | Портсмут | 2 - 0 | Порт Вейл |
| 2023-10-03 | Портсмут | 2 - 1 | Уикъмб |
| 2023-09-30 | Уигън | 1 - 2 | Портсмут |
| 2023-09-23 | Портсмут | 2 - 1 | Линкълн Сити |
| 2023-09-19 | Барнзли | 2 - 3 | Портсмут |
| 2023-09-16 | Дарби Каунти | 1 - 1 | Портсмут |
| 2023-09-02 | Портсмут | 3 - 1 | Питърбъро |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | |
| 75% | 17% | 8% | 75% | 58% | 33% |
Класиране Първа Лига
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Портсмут | 15 | +15 | 35 |
| 2 | Оксфорд Юнайтед | 15 | +14 | 32 |
| 3 | Болтън | 14 | +9 | 29 |
| 4 | Питърбъро | 15 | +9 | 28 |
| 5 | Барнзли | 15 | +16 | 27 |
| 6 | Стивънидж | 16 | +5 | 26 |
| 7 | Дарби Каунти | 15 | +10 | 24 |
| 8 | Блекпул | 16 | +2 | 24 |
| 9 | Линкълн Сити | 15 | +3 | 22 |
| 10 | Уикъмб | 15 | -1 | 22 |
| 11 | Чарлтън | 15 | +4 | 21 |
| 12 | Кеймбридж Юн. | 16 | -2 | 20 |
| 13 | Бъртън Албион | 16 | -3 | 20 |
| 14 | Лейтън Ориент | 15 | -4 | 20 |
| 15 | Бристъл Роувърс | 14 | +1 | 19 |
| 16 | Порт Вейл | 15 | -11 | 18 |
| 17 | Екзитър | 15 | -7 | 17 |
| 18 | Шросбъри Таун | 15 | -11 | 17 |
| 19 | Уигън | 15 | +3 | 14 |
| 20 | Нортхямптън | 15 | -6 | 14 |
| 21 | Карлайл | 16 | -6 | 14 |
| 22 | Флийтууд Таун | 15 | -10 | 13 |
| 23 | Челтнъм Таун | 15 | -18 | 8 |
| 24 | Рединг | 14 | -12 | 4 |
Класиране Чемпиъншип
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лестър | 15 | +20 | 39 |
| 2 | Ипсуич | 14 | +14 | 35 |
| 3 | Лийдс | 15 | +10 | 28 |
| 4 | Саутхямптън | 15 | 0 | 27 |
| 5 | Уест Бромич | 15 | +10 | 26 |
| 6 | Престън | 15 | -2 | 25 |
| 7 | Кардиф | 15 | +7 | 24 |
| 8 | Съндърланд | 15 | +8 | 23 |
| 9 | Хъл Сити | 15 | +2 | 23 |
| 10 | Блекбърн | 15 | -1 | 22 |
| 11 | Бристъл Сити | 15 | 0 | 21 |
| 12 | Мидълзбро | 15 | -1 | 21 |
| 13 | Сток Сити | 15 | -2 | 20 |
| 14 | Суонзи | 15 | +2 | 19 |
| 15 | Бирмингам | 15 | -1 | 19 |
| 16 | Уотфорд | 15 | 0 | 18 |
| 17 | Норич | 15 | -4 | 17 |
| 18 | Милуол | 15 | -4 | 17 |
| 19 | Плимут | 15 | +1 | 16 |
| 20 | Ковънтри | 15 | -2 | 15 |
| 21 | Хъдърсфийлд | 15 | -13 | 15 |
| 22 | Родъръм Юнайтед | 14 | -12 | 10 |
| 23 | КПР | 15 | -16 | 9 |
| 24 | Шефилд Уензди | 15 | -16 | 6 |
Лейтън Ориент следващи 6 срещи
| 2023-11-11 | Лейтън Ориент | - | Оксфорд Юнайтед |
| 2023-11-21 | Лейтън Ориент | - | Линкълн Сити |
| 2023-11-25 | Лейтън Ориент | - | Уигън |
| 2023-11-28 | Бристъл Роувърс | - | Лейтън Ориент |
| 2023-12-03 | Честърфийлд | - | Лейтън Ориент |
| 2023-12-09 | Лейтън Ориент | - | Дарби Каунти |
Портсмут следващи 6 срещи
| 2023-11-11 | Портсмут | - | Чарлтън |
| 2023-11-25 | Портсмут | - | Блекпул |
| 2023-11-28 | Бъртън Албион | - | Портсмут |
| 2023-12-02 | Нортхямптън | - | Портсмут |
| 2023-12-11 | Портсмут | - | Болтън |
| 2023-12-16 | Шросбъри Таун | - | Портсмут |
Коефициенти и Вероятности
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 2.95 | 3.40 | 2.05 |
| Вероятност | 32% | 31% | 37% |
| 12 @ 1.27 | |||
| Двоен Шанс | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коефициенти | 1.68 | 1.35 |
| Вероятност | 40% | 60% |
| X2 @ 1.35 | ||
| Под/Над 1.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.21 | 4.00 | |
| Вероятност | 76% | 24% | |
| Над 1.5 @ 1.21 | |||
| Под/Над 2.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.65 | 2.10 | |
| Вероятност | 54% | 46% | |
| Над 2.5 @ 1.65 | |||
| Под/Над 3.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 2.60 | 1.43 | |
| Вероятност | 34% | 66% | |
| Под 3.5 @ 1.43 | |||
| Гол/Гол | Г/Г | Без | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.58 | 2.20 | |
| Вероятност | 59% | 41% | |
| Г/Г @ 1.58 | |||
