Джей Лига 2 - Япония
вторник, 29.04.2025
06:00
06:00

Оита Тринита

Саган Тошу
Инфо | |
---|---|
Град | |
Домакин: | Оита |
Гост: | Тосу |
Разстояние: | 104.6 км |
Стадион | |
Стадион: | Оита Банк Доум |
Капацитет: | 43 254 |
Размер: | 105 x 68 м |
Снимки: | Гугъл карта |
Начален час | |
Час: | 06:00 (14:00 местно време) |
Коефициенти
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 | 3.20 | 2.70 | X2 | 1.44 | 1.44 | |||
24% | 47% | 29% | 1.44 | 44% | 56% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 | 2.63 | 2.40 | 1.53 | 5.00 | 1.17 | ||||||
60% | 40% | 32% | 68% | 21% | 79% |
Последни 12 директни срещи
2021-09-18 | Саган Тошу | 0 - 0 | Оита Тринита |
2021-05-15 | Оита Тринита | 1 - 1 | Саган Тошу |
2020-12-19 | Саган Тошу | 2 - 2 | Оита Тринита |
2020-07-04 | Оита Тринита | 2 - 0 | Саган Тошу |
2019-08-04 | Саган Тошу | 2 - 2 | Оита Тринита |
2019-05-04 | Оита Тринита | 2 - 0 | Саган Тошу |
2014-08-20 | Саган Тошу | 3 - 1 | Оита Тринита |
2013-07-31 | Саган Тошу | 3 - 2 | Оита Тринита |
2013-05-22 | Саган Тошу | 2 - 3 | Оита Тринита |
2013-05-06 | Оита Тринита | 2 - 4 | Саган Тошу |
2011-09-17 | Оита Тринита | 0 - 0 | Саган Тошу |
2011-05-08 | Саган Тошу | 2 - 1 | Оита Тринита |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | |
25% | 42% | 33% | 83% | 58% | 50% |
Оита Тринита последни 12 срещи
2025-04-25 | Джубило Ивата | 0 - 3 | Оита Тринита |
2025-04-20 | Джеф Юнайтед | 1 - 0 | Оита Тринита |
2025-04-13 | Оита Тринита | 1 - 1 | Токушима Вортис |
2025-04-06 | Оита Тринита | 3 - 2 | Гираванц К. |
2025-04-05 | Омия Ардижа | 2 - 2 | Оита Тринита |
2025-03-30 | Ехиме ФК | 0 - 1 | Оита Тринита |
2025-03-26 | Оита Тринита | 2 - 3 | Ренофа Ямагучи |
2025-03-23 | Оита Тринита | 1 - 1 | Фуджиеда МИФК |
2025-03-16 | Ренофа Ямагучи | 1 - 1 | Оита Тринита |
2025-03-09 | Оита Тринита | 0 - 0 | Мито Холихок |
2025-03-01 | Вегалта Сендай | 2 - 0 | Оита Тринита |
2025-02-23 | Оита Тринита | 0 - 0 | Иваки |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | |
25% | 50% | 25% | 67% | 33% | 25% |
Саган Тошу последни 12 срещи
2025-04-25 | Саган Тошу | 2 - 1 | Монтедио Ямагата |
2025-04-19 | Саган Тошу | 2 - 2 | Ренофа Ямагучи |
2025-04-13 | В-Варен Нагазаки | 0 - 2 | Саган Тошу |
2025-04-05 | Саган Тошу | 1 - 0 | Фуджиеда МИФК |
2025-03-30 | Роасо Кумамото | 3 - 1 | Саган Тошу |
2025-03-26 | Мацумото Ямага | 0 - 0 | Саган Тошу |
2025-03-23 | Саган Тошу | 1 - 0 | Каталер Тояма |
2025-03-15 | Саган Тошу | 1 - 0 | Омия Ардижа |
2025-03-09 | Иваки | 1 - 1 | Саган Тошу |
2025-03-01 | Саган Тошу | 1 - 4 | Имабари |
2025-02-23 | Саган Тошу | 4 - 1 | Гираванц К. |
2025-02-22 | Джубило Ивата | 1 - 0 | Саган Тошу |
П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | |
50% | 25% | 25% | 58% | 42% | 33% |
Класиране Джей Лига 2
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Джеф Юнайтед | 11 | +16 | 30 |
2 | Омия Ардижа | 11 | +9 | 23 |
3 | Имабари | 11 | +8 | 20 |
4 | Вегалта Сендай | 11 | +4 | 19 |
5 | Саган Тошу | 11 | -1 | 17 |
6 | Джубило Ивата | 11 | -2 | 17 |
7 | Мито Холихок | 11 | +3 | 16 |
8 | Токушима Вортис | 11 | +2 | 16 |
9 | Оита Тринита | 11 | +3 | 15 |
10 | В-Варен Нагазаки | 11 | 0 | 15 |
11 | Роасо Кумамото | 11 | 0 | 15 |
12 | Вентфорет Кофу | 11 | -2 | 13 |
13 | Монтедио Ямагата | 11 | 0 | 12 |
14 | Каталер Тояма | 11 | -1 | 12 |
15 | Фуджиеда МИФК | 11 | -3 | 12 |
16 | К. Сапоро | 11 | -8 | 12 |
17 | Блаублиц Акита | 11 | -9 | 12 |
18 | Иваки | 11 | -8 | 9 |
19 | Ренофа Ямагучи | 11 | -3 | 8 |
20 | Ехиме ФК | 11 | -8 | 7 |
Хронология на изиграните мачове
Оита Тринита | |
Саган Тошу | |
Домакин | |
Гост |
Мачове Домакин/Гост
№ | Отбор | Оита Тринита | Саган Тошу |
---|---|---|---|
1 | Джеф Юнайтед | ||
2 | Омия Ардижа | ||
3 | Имабари | ||
4 | Вегалта Сендай | ||
5 | Саган Тошу | - | |
6 | Джубило Ивата | 1 - 0 | |
7 | Мито Холихок | 0 - 0 | |
8 | Токушима Вортис | 1 - 1 | |
9 | Оита Тринита | - | |
10 | В-Варен Нагазаки | 0 - 2 | |
11 | Роасо Кумамото | 3 - 1 | |
12 | Вентфорет Кофу | ||
13 | Монтедио Ямагата | ||
14 | Каталер Тояма | ||
15 | Фуджиеда МИФК | 1 - 1 | |
16 | К. Сапоро | 2 - 0 | |
17 | Блаублиц Акита | ||
18 | Иваки | 0 - 0 | 1 - 1 |
19 | Ренофа Ямагучи | ||
20 | Ехиме ФК |
Представяне в Шампионата
Оита Тринита | Саган Тошу | |
Победи | 3 | 5 |
Равни | 6 | 2 |
Загуби | 2 | 4 |
Вкарани голове | 11 | 12 |
Получени голове | 8 | 13 |
Средно вкарани | 1.00 | 1.09 |
Средно получени | 0.73 | 1.18 |
Мачове вкарал | 64% | 82% |
Мачове получил | 55% | 64% |
Гол/Гол | 36% | 45% |
Над 1.5 | 64% | 55% |
Над 2.5 | 18% | 36% |
Над 3.5 | 9% | 27% |
Домакин | Гост | |
Победи | 1 | 1 |
Равни | 4 | 1 |
Загуби | 0 | 2 |
Вкарани голове | 4 | 4 |
Получени голове | 2 | 5 |
Средно вкарани | 0.80 | 1.00 |
Средно получени | 0.40 | 1.25 |
Мачове вкарал | 60% | 75% |
Мачове получил | 40% | 75% |
Гол/Гол | 40% | 50% |
Над 1.5 | 60% | 75% |
Над 2.5 | 0% | 25% |
Над 3.5 | 0% | 25% |
Обща статистика за Джей Лига 2
Мачове (110) | |
Победа за домакина | 44% |
Равен | 27% |
Победа за госта | 29% |
Изиграни мачове | 29% |
Голове (264) | |
Средно голове на мач | 2.40 |
Домакинът е отбелязал средно | 1.32 |
Гостът е отбелязал средно | 1.08 |
Домакинът е отбелязал в | 74% |
Гостът е отбелязал в | 65% |
Гол/Гол | 49% |
Над 1.5 | 62% |
Над 2.5 | 42% |
Над 3.5 | 27% |
Оита Тринита следващи 6 срещи
2025-05-03 | Оита Тринита | - | Роасо Кумамото |
2025-05-06 | Монтедио Ямагата | - | Оита Тринита |
2025-05-11 | Каталер Тояма | - | Оита Тринита |
2025-05-18 | Оита Тринита | - | В-Варен Нагазаки |
2025-05-31 | Оита Тринита | - | Вентфорет Кофу |
2025-06-07 | Имабари | - | Оита Тринита |
Саган Тошу следващи 6 срещи
2025-05-03 | Саган Тошу | - | Джеф Юнайтед |
2025-05-06 | Токушима Вортис | - | Саган Тошу |
2025-05-11 | Саган Тошу | - | Вентфорет Кофу |
2025-05-17 | Блаублиц Акита | - | Саган Тошу |
2025-05-25 | Саган Тошу | - | К. Сапоро |
2025-05-31 | Саган Тошу | - | Ехиме ФК |
Коефициенти и Вероятности
Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коефициенти | 2.70 | 3.20 | 2.70 |
Вероятност | 24% | 47% | 29% |
X2 @ 1.44 |
Двоен Шанс | 1X | X2 |
---|---|---|
Коефициенти | 1.44 | 1.44 |
Вероятност | 44% | 56% |
X2 @ 1.44 |
Под/Над 1.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 1.44 | 2.63 | |
Вероятност | 60% | 40% | |
Над 1.5 @ 1.44 |
Под/Над 2.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 2.40 | 1.53 | |
Вероятност | 32% | 68% | |
Под 2.5 @ 1.53 |
Под/Над 3.5 | Над | Под | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 5.00 | 1.17 | |
Вероятност | 21% | 79% | |
Под 3.5 @ 1.17 |
Гол/Гол | Г/Г | Без | |
---|---|---|---|
Коефициенти | 2.10 | 1.67 | |
Вероятност | 43% | 57% | |
Без @ 1.67 |