Примера А - Колумбия
петък, 18.03.2022
22:30
22:30

Унион Магдалена

Кортулуа
0 - 2
(0 - 1, 0 - 1)
| Инфо | |
|---|---|
| Град | |
| Домакин: | Санта Марта |
| Гост: | Тулуа |
| Разстояние: | 825.5 км |
| Начален час | |
| Час: | 22:30 (17:30 местно време) |
Коефициенти
| 1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.00 | 2.90 | X2 | - | - | |||
| 23% | 32% | 45% | 34% | 66% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | ||||||
| 62% | 38% | 36% | 64% | 15% | 85% |
Директни срещи
Няма данни в системата
Унион Магдалена последни 12 срещи
| 2022-03-05 | Хун. Баранкиля | 3 - 1 | Унион Магдалена |
| 2022-02-27 | Унион Магдалена | 0 - 2 | Депортиво Кали |
| 2022-02-20 | Атл. Насионал | 1 - 0 | Унион Магдалена |
| 2022-02-15 | Унион Магдалена | 0 - 3 | Атл. Букараманга |
| 2022-02-11 | Унион Магдалена | 2 - 1 | Енвигадо |
| 2022-02-06 | Мильонариос | 1 - 0 | Унион Магдалена |
| 2022-02-03 | Унион Магдалена | 0 - 0 | Депортиво Пасто |
| 2022-02-01 | Депортес Толима | 2 - 1 | Унион Магдалена |
| 2022-01-27 | Унион Магдалена | 0 - 0 | Алианса Валедупар |
| 2022-01-22 | Онсе Калдас | 1 - 1 | Унион Магдалена |
| 2020-10-02 | Унион Магдалена | 1 - 3 | Леонес |
| 2020-09-24 | Леонес | 1 - 1 | Унион Магдалена |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | |
| 8% | 33% | 58% | 67% | 42% | 17% |
Кортулуа последни 12 срещи
| 2022-03-08 | Кортулуа | 1 - 3 | Депортес Толима |
| 2022-02-27 | Мильонариос | 1 - 0 | Кортулуа |
| 2022-02-20 | Кортулуа | 2 - 1 | Деп. Перейра |
| 2022-02-17 | Алианса Валедупар | 0 - 0 | Кортулуа |
| 2022-02-12 | Кортулуа | 1 - 0 | Патриотас Бояка |
| 2022-02-08 | Инд. Меделин | 3 - 1 | Кортулуа |
| 2022-02-04 | Кортулуа | 2 - 0 | Америка де Кали |
| 2022-01-29 | Кортулуа | 1 - 1 | Санта Фе Богота |
| 2022-01-26 | Хагуарес Кордоба | 2 - 1 | Кортулуа |
| 2022-01-22 | Кортулуа | 1 - 1 | Атл. Насионал |
| 2019-05-08 | Кортулуа | 1 - 1 | Атлетико Уила |
| 2019-04-25 | Депортес Киндио | 1 - 1 | Кортулуа |
| П | Р | З | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
| 25% | 42% | 33% | 75% | 33% | 17% |
Класиране Примера А
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мильонариос | 10 | +9 | 23 |
| 2 | Депортес Толима | 11 | +7 | 22 |
| 3 | Атл. Насионал | 10 | +6 | 20 |
| 4 | Онсе Калдас | 10 | +5 | 19 |
| 5 | Хун. Баранкиля | 10 | +3 | 18 |
| 6 | Енвигадо | 10 | +3 | 17 |
| 7 | Санта Фе Богота | 11 | 0 | 16 |
| 8 | Инд. Меделин | 10 | +3 | 15 |
| 9 | Америка де Кали | 10 | +2 | 15 |
| 10 | Атл. Букараманга | 11 | +1 | 15 |
| 11 | Алианса Валедупар | 10 | +2 | 13 |
| 12 | Ла Екидад | 10 | +1 | 13 |
| 13 | Хагуарес Кордоба | 10 | -3 | 13 |
| 14 | Кортулуа | 10 | -2 | 12 |
| 15 | Деп. Перейра | 10 | -2 | 11 |
| 16 | Агилас Дорадас | 10 | -7 | 11 |
| 17 | Патриотас Бояка | 11 | -5 | 9 |
| 18 | Депортиво Пасто | 11 | -6 | 9 |
| 19 | Депортиво Кали | 11 | -8 | 7 |
| 20 | Унион Магдалена | 10 | -9 | 6 |
Хронология на изиграните мачове
| Унион Магдалена | |
| Кортулуа | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Унион Магдалена | Кортулуа |
|---|---|---|---|
| 1 | Мильонариос | 1 - 0 | |
| 2 | Депортес Толима | ||
| 3 | Атл. Насионал | ||
| 4 | Онсе Калдас | ||
| 5 | Хун. Баранкиля | ||
| 6 | Енвигадо | 2 - 1 | |
| 7 | Санта Фе Богота | ||
| 8 | Инд. Меделин | 3 - 1 | |
| 9 | Америка де Кали | ||
| 10 | Атл. Букараманга | 0 - 3* | |
| 11 | Алианса Валедупар | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | Ла Екидад | ||
| 13 | Хагуарес Кордоба | 2 - 1 | |
| 14 | Кортулуа | - | |
| 15 | Деп. Перейра | ||
| 16 | Агилас Дорадас | ||
| 17 | Патриотас Бояка | ||
| 18 | Депортиво Пасто | 0 - 0 | |
| 19 | Депортиво Кали | 0 - 2 | |
| 20 | Унион Магдалена | - |
Класиране в шампионата
| Унион Магдалена | Кортулуа | |
| Позиция | 20 | 14 |
| Точки | 6 | 12 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 18 | 17 |
| Точки | 5 | 1 |
Форма в шампионата
| Унион Магдалена | Кортулуа | |
|
Победи Равни Загуби |
1
3 6 |
3
3 4 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи Равни Загуби |
1
2 2 |
0
1 3 |
Голове в шампионата
| Унион Магдалена | Кортулуа | |
|
Вкарани Получени |
5
14 |
10
12 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани Получени |
2
6 |
2
6 |
Обща статистика за Примера А
| Мачове (103) | |
| Победа за домакина | 50% |
| Равен | 24% |
| Победа за госта | 26% |
| Изиграни мачове | 100% |
| Голове (222) | |
| Средно голове на мач | 2.16 |
| Домакинът е отбелязал средно | 1.28 |
| Гостът е отбелязал средно | 0.87 |
| Домакинът е отбелязал в | 76% |
| Гостът е отбелязал в | 60% |
| Гол/Гол | 45% |
| Над 1.5 | 67% |
| Над 2.5 | 39% |
| Над 3.5 | 15% |
Унион Магдалена следващи 6 срещи
| 2022-03-21 | Хагуарес Кордоба | - | Унион Магдалена |
| 2022-03-26 | Унион Магдалена | - | Агилас Дорадас |
| 2022-04-04 | Санта Фе Богота | - | Унион Магдалена |
| 2022-04-10 | Унион Магдалена | - | Патриотас Бояка |
| 2022-04-18 | Инд. Меделин | - | Унион Магдалена |
| 2022-04-20 | Америка де Кали | - | Унион Магдалена |
Кортулуа следващи 6 срещи
| 2022-03-23 | Кортулуа | - | Енвигадо |
| 2022-03-27 | Депортиво Кали | - | Кортулуа |
| 2022-03-30 | Кортулуа | - | Форталеса |
| 2022-04-04 | Кортулуа | - | Депортиво Пасто |
| 2022-04-07 | Форталеса | - | Кортулуа |
| 2022-04-13 | Атл. Букараманга | - | Кортулуа |
Коефициенти и Вероятности
| Стандартно 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 2.50 | 3.00 | 2.90 |
| Вероятност | 23% | 32% | 45% |
| X2 | |||
| Двоен Шанс | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коефициенти | - | - |
| Вероятност | 34% | 66% |
| X2 | ||
| Под/Над 1.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | - | - | |
| Вероятност | 62% | 38% | |
| Над 1.5 | |||
| Под/Над 2.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | - | - | |
| Вероятност | 36% | 64% | |
| Под 2.5 | |||
| Под/Над 3.5 | Над | Под | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | - | - | |
| Вероятност | 15% | 85% | |
| Под 3.5 | |||
| Гол/Гол | Г/Г | Без | |
|---|---|---|---|
| Коефициенти | 1.90 | 1.80 | |
| Вероятност | 48% | 52% | |
| Без @ 1.80 | |||
